![]() |
|
Select a Pump
Squeeze Tube Metering PumpsNo Matter What You're Pumping,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hose Size | Max. Output per Hose | Max. Speed | Max. Pressure | Rate Range (GPA) |
| Oval Shaped Tube with Built-in Backing Plate Squeeze Pump | ||||
| 3/8" | .63 GPM | 100 | 6 PSI | 1.5-251 |
| 5/8" | 1.26 GPM | 100 | 6 PSI | 3-501 |
| Round Hose Spring Loaded Back Plate Squeeze Pump | ||||
| 5/16" | .58 GPM | 125 | 6 PSI | 3-232 |
| 1/2" | 1.4 GPM | 125 | 6 PSI | 7-552 |
1 - Maximum GPA rating based on 5 MPH, 30 inch rows. Minimum is based on 24 pulses per minute.
2 - Maximum rating based on 5 MPH, 30 inch rows. Minimum is based on 48 pulses per minute.
|
Standard Pump Models (left) Oval Shaped Tube Squeeze Tube Pump (right) Round Hose Squeeze Tube Pump |
![]() |
| Model | Rows | Metering Hose Size | GPA | Discharge Hose Size | Suction Hose Size |
| 8B-1 | 8 | 3/8" | 1.5 - 25 | 3/8" | 1 1/4" FNPT |
| 8L | 8 | 5/8" | 3 - 50 | 1/2" | 1 1/4" FNPT |
| 12B-1 | 12 | 3/8" | 1.5 - 25 | 3/8" | 1 1/4" FNPT |
| 12L | 12 | 5/8" | 3 - 50 | 1/2" | 1 1/4" FNPT |
| 16B-1 | 16 | 3/8" | 1.5 - 25 | 3/8" | 1 1/4" FNPT |
| 16L | 16 | 5/8" | 3 - 50 | 1/2" | 1 1/4" FNPT |
| 24B-1 | 24 | 3/8" | 1.5 - 25 | 3/8" | 1 1/4" FNPT |
Free Adobe Acrobat Reader can be found here.
| Combination Squeeze Tube Pump Models |
![]() |
| Model | Rows | Metering Hose Size | GPA | Discharge Hose Size | Suction Hose Size |
| 8B-1/8L | 16 | 3/8" & 5/8" | 1.5 - 50 | 3/8" & 1/2" | 1 1/4" FNPT |
| 12B-1/8L | 20 | 3/8" & 5/8" | 1.5 - 50 | 3/8" & 1/2" | 1 1/4" FNPT |
Free Adobe Acrobat Reader can be found here.
| Double Pump Models |
![]() |
| Model | Rows | Metering Hose Size | GPA | Discharge Hose Size | Suction Hose Size |
| 24LD | 24 | 5/8" | 3 - 50 | 1/2" | 1 1/4" FNPT |
| 32BD-1 | 32 | 3/8" | 1.5 - 25 | 3/8" | 1 1/4" FNPT |
| 40BD-1 | 40 | 3/8" | 1.5 - 25 | 3/8" | 1 1/4" FNPT |
| 48BD-1 | 48 | 3/8" | 1.5 - 25 | 3/8" | 1 1/4" FNPT |
Free Adobe Acrobat Reader can be found here.
|
Round Hose Squeeze Tube Pump with Patented Spring Loaded Back Plate Squeeze Tube Pump |
![]() |
| Model | Rows | Metering Hose Size | GPA | Discharge Hose Size | Suction Hose Size |
| L-6-C | 6 | 1/2" | 7 - 55 | 1/2" | 1" |
| L-8-C | 8 | 5/16" | 3 - 23 | 3/8" | 1" |
| L-8-LC | 8 | 1/2" | 7 - 55 | 1/2" | 1 1/4" |
| L-12-SC | 12 | 5/16" | 3 - 23 | 3/8" | 1 1/4" |
| L-12-C | 12 | 1/2" | 7 - 55 | 1/2" | 1 1/4" |
| L-16-C | 16 | 5/16" | 3 - 23 | 3/8" | 1 1/4" |
Free Adobe Acrobat Reader can be found here.
