![]() |
|
Documentación del modelo
![]() Manuals de productos se enumeran a continuación. Requiere del gratis ADOBE READER Selecciona una Bomba
Bombas Tubo Medidora de ComprimidosNo importa lo que estas bombeando, CDS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de Manguera | Max. Salida por Manguera | Max. Vel. | Max. Presión | Rango de Tasa GPA |
| Tubo ovalado con bomba construida de rodillo de presión en plato trasero. | ||||
| 3/8" | .63 GPM | 100 | 6 PSI | 1.5-25* |
| 5/8" | 1.26 GPM | 100 | 6 PSI | 3-50* |
| Tubo ovalado con bomba construida de rodillo de presión en plato trasero. | ||||
| 5/16" | .58 GPM | 125 | 6 PSI | 3-23** |
| 1/2" | 1.4 GPM | 125 | 6 PSI | 7-55** |
|
*Maxima poténcia GPA basada en 5 MPH, filas de 30 pulgadas. Minimo es basada en 24 pulsos por minuto. |
||||
|
Oval Shaped Squeeze
|
Round Hose with Spring
|
Modelos de bomba estandar (izquierda) Bomba de tubo de compresión con tubo ovalado (derecha) Bomba de tubo de compresión con manguera redonda |
|||||
| Modelo | No. de Filas | Manguera Metering | GPA | Manga de Descarga | Manga de Succión |
| 8B-1* | 8 | 3/8" | 1.5 - 25 | 3/8" | 1 1/2" FNPT |
| 8L* | 8 | 5/8" | 3 - 50 | 1/2" | 1 1/2" FNPT |
| 12B-1* | 12 | 3/8" | 1.5 - 25 | 3/8" | 1 1/2" FNPT |
| 12L* | 12 | 5/8" | 3 - 50 | 1/2" | 1 1/2" FNPT |
| 16B-1* | 16 | 3/8" | 1.5 - 25 | 3/8" | 1 1/2" FNPT |
| 16L* | 16 | 5/8" | 3 - 50 | 1/2" | 1 1/2" FNPT |
| 24B-1 | 24 | 3/8" | 1.5 - 25 | 3/8" | 1 1/2" FNPT |
* Disponible con motores hidráulicos, aumenta "H" despues del numero de pieza
Combinación de modelos de bomba |
|||||
| Modelo | No. de Filas | Manguera Metering | GPA | Manga de Descarga | Manga de Succión |
| 8B-1/8L | 16 | 3/8" & 5/8" | 1.5 - 50 | 3/8" & 1/2" | 1 1/2" FNPT |
| 12B-1/8L | 20 | 3/8" & 5/8" | 1.5 - 50 | 3/8" & 1/2" | 1 1/2" FNPT |
Modelos de doble bomba |
|||||
| Modelo | No. de Filas | Manguera Metering | GPA | Manga de Descarga | Manga de Succión |
| 24LD | 24 | 5/8" | 3 - 50 | 1/2" | 1 1/2" FNPT |
| 32BD-1 | 32 | 3/8" | 1.5 - 25 | 3/8" | 1 1/2" FNPT |
| 40BD-1 | 40 | 3/8" | 1.5 - 25 | 3/8" | 1 1/2" FNPT |
| 48BD-1 | 48 | 3/8" | 1.5 - 25 | 3/8" | 1 1/2" FNPT |
Round Hose with Patented Spring Loaded Back Plate Squeeze Tube Pump |
|||||
| Modelo | No. de Filas | Manguera Metering | GPA | Manga de Descarga | Manga de Succión |
| L-6-C | 6 | 1/2" | 7 - 5 | 1/2" | 1" |
| L-8-C | 8 | 5/16" | 3 - 23 | 3/8" | 1" |
| L-8-LC | 8 | 1/2" | 7 - 55 | 1/2" | 1 1/4" |
| L-12-SC | 12 | 5/16" | 3 - 23 | 3/8" | 1 1/4" |
| L-12-C | 12 | 1/2" | 7 - 55 | 1/2" | 1 1/4" |
| L-16-C | 16 | 5/16" | 3 - 23 | 3/8" | 1 1/4" |
