![]() |
|
Documentación del modelo
![]() Manuals de productos se enumeran a continuación. Requiere del gratis ADOBE READER Selecciona una Bomba
Bombas de Pistón - LM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bombas de pistón medidora de liquido LM-1255 |
|||||||
| Modelo | Tipo de Bomba | Max. Capacidad GPM | Max. Presión PSI | Max. Vel. RPM | Entrada FPT | Salidad FPT | Embrague |
| LM-1250 | Pistón unico - Acción doble. Golpe variable. | 12.5 | 120 | 550 | 1" | 1" | Control de cable |
| LM-1255 | Pistón unico - Acción doble. Golpe variable. | 12.5 | 120 | 550 | 1" | 1" | Sin embrague |
Bombas de pistón medidora de liquido LM-2455 |
|||||||
| Modelo | Tipo de Bomba | Max. Capacidad GPM | Max. Presión PSI | Max. Vel. RPM | Entrada FPT | Salidad FPT | Embrague |
| LM-2450 | Pistón unico - Acción doble. Golpe variable. | 21.0 | 120 | 450 | 1 1/2" | 1" | Control de cable |
| LM-2455 | Pistón unico - Acción doble. Golpe variable. | 21.0 | 120 | 450 | 1 1/2" | 1" | Sin embrague |
| LM-2458 | Pistón unico - Acción doble. Golpe variable. | 21.0 | 120 | 450 | 1 1/2" | 1" | Control electrico |
| LM-2459 | Pistón unico - Acción doble. Golpe variable. | 21.0 | 120 | 450 | 1 1/2" | 1" | Control hidráulico |
Bombas de pistón medidora de liquido LM-4455 |
|||||||
| Modelo | Tipo de Bomba | Max. Capacidad GPM | Max. Presión PSI | Max. Vel. RPM | Entrada FPT | Salidad FPT | Embrague |
| LM-4450 | Pistón unico - Acción doble. Golpe variable. | 34.2 | 120 | 450 | 1 1/2" | 1" | Control de cable |
| LM-4455 | Pistón unico - Acción doble. Golpe variable. | 34.2 | 120 | 450 | 1 1/2" | 1" | Sin embrague |
| LM-4458 | Pistón unico - Acción doble. Golpe variable. | 34.2 | 120 | 450 | 1 1/2" | 1" | Control electrico |
| LM-4459 | Pistón unico - Acción doble. Golpe variable. | 34.2 | 120 | 450 | 1 1/2" | 1" | Control hidráulico |
Bombas de pistón medidora de liquido LM-4955 |
|||||||
| Modelo | Tipo de Bomba | Max. Capacidad GPM | Max. Presión PSI | Max. Vel. RPM | Entrada FPT | Salidad FPT | Embrague |
| LM-4950 | Pistón doble - Acción doble. Golpe variable. | 68.4 | 120 | 450 | 2" | 1 1/2" | Control de cable |
| LM-4955 | Pistón doble - Acción doble. Golpe variable. | 68.4 | 120 | 450 | 2" | 1 1/2" | Sin embrague |
| LM-4959 | Pistón doble - Acción doble. Golpe variable. | 68.4 | 120 | 450 | 2" | 1 1/2" | Control hidráulico |
Opciones de modelo adicionales (-sufijo)
-K denota bomba menos rueda dentada
-R denota cadena RC40 rueda dentada 18
-S denota fundiciones extremos 316SS
-U denota anillos Viton y paquetes de rodamientos
