![]() |
|
Selecciona una Bomba
Bombas Centrifugas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bombas para motores eléctricos |
||||||
| Modelo | Tipo de bomba* | Capacidad Máxima GPM | Presión Máxima PSI @ al apagado |
Velocidad Máxima RPM | Maximo poder HP | FTP de entrada y de salida |
| S-3220-E | 2" de recto, 3/4" de eje | 197 | 39 | 3500 | 5 | 2" |
| S-3320-E | 3 " de recto, 1 1/8" de eje | 365 | 60 | 3500 | 10 | 3" |
| SP-3220-E | 2" de autocebadura, 3/4" de eje | 152 | 42 | 3500 | 5 | 2" |
| SP-3320-E | 3" de autocebadura, 1 1/8" de eje | 308 | 65 | 3500 | 10 | 2" |
![]() Bombas acopladas para motores electricos |
||||||
| Modelo | Tipo de bomba* | Capacidad Máxima GPM | Presión Máxima PSI @ al apagado |
Velocidad Máxima RPM | Maximo poder HP | FTP de entrada y de salida |
| S-3220-E5D3 | 2" de recto, 5 HP, 3 de fase | 197 | 39 | 3500 | 5 | 2" |
| S-3320-E10T | 3" de recto, 10 HP Eléctrico TEFC, 3 de fase | 365 | 60 | 3500 | 10 | 3" |
| S-3320-E15T | 3" de recto, 15 HP, Eléctrico TEFC, 3 de fase | 365 | 60 | 3500 | 15 | 3" |
| SP-3220-E5D3B | 2" de autocebadura, 5 HP, A prueba de gotero electrico, 3 de fase con base | 152 | 42 | 3500 | 5 | 2" |
| SP-3220-E5T3B | 2" de autocebadura, 5 HP, Eléctrico TEFC, 3 de fase con base | 152 | 42 | 3500 | 5 | 2" |
| SP-3320-E10TB | 3" de autocebadura, 10 HP, Eléctrico TEFC, 3 de fase | 308 | 65 | 3500 | 10 | 3" |
| SP-3320-E15TB | 3" de autocebadura, 15 HP, Eléctrico TEFC, 3 de fase con base | 308 | 65 | 3500 | 15 | 3" |
Bombas para motores a gasolina (Una montura de base requerida para motores***) |
||||||
| Modelo | Tipo de bomba* | Capacidad Máxima GPM | Presión Máxima PSI @ al apagado |
Velocidad Máxima RPM | Maximo poder HP | FTP de entrada y de salida |
| S-3220 | 2" de recto, 3/4" de eje | 197 | 39 | 3500 | 5 | 2" |
| S-3320 | 3" de recto, 1 1/8" de eje | 365 | 60 | 3500 | 10 | 3" |
| SP-3220 | 2" de autocebadura, 3/4" de eje | 152 | 42 | 3500 | 5 | 2" |
| SP-3320 | 3" de autocebadura, 1 1/8" de eje | 308 | 65 | 3500 | 10 | 3" |
| S-3320-BS | 3 " de recto, 1" de eje | 365 | 60 | 3500 | 10 | 3" |
| SP-3320-BS | 3" de autocebadura, 1" de eje | 308 | 65 | 3500 | 10 | 3" |
![]() Bombas acopladas para motores a gasolina |
||||||
| Modelo | Tipo de bomba* | Capacidad Máxima GPM | Presión Máxima PSI @ al apagado |
Velocidad Máxima RPM | Maximo poder HP | FTP de entrada y de salida |
| S-3220-G5BIC | 2’ de recto, 6.5 HP, Motor I.C Briggs con base | 197 | 39 | 3500 | 5 | 2" |
| S-3220-G5H | 2" de recto, 5 HP, Motor Honda con base | 197 | 39 | 3500 | 5 | 2" |
| S-3220-G5B | 2” de recto, 5 HP | 197 | 39 | 3500 | 5 | 2” |
| SP-3220-G5BIC | 2" de autocebadura, 6.5 , HP Briggs I.C. Motor con base | 152 | 42 | 3500 | 5 | 2’ |
| SP-3220-G5H | 2" de autocebadura, 5 HP, Motor Honda con base | 152 | 42 | 3500 | 5 | 2" |
| SP-3220-G5B | 2" de autocebadura, 5.5 HP, Motor Briggs OHV con base | 152 | 42 | 3500 | 5 | 2" |
| SP-3320-G13H | 3" de autocebadura, 13 HP, Honda, Encendido electrico, Motor con base | 308 | 65 | 3500 | 13 | 3" |
![]() Bombas acopladas a motores hidráulicos (incluye motor hidráulico) |
||||||
| Modelo | Tipo de bomba* | Capacidad Máxima GPM | Presión Máxima PSI @ al apagado |
Velocidad Máxima RPM | Maximo poder HP | FTP de entrada y de salida |
| S-3220-PH | 2" motor hidráulico recto | 197 | 39 | 3500 | 5 | 2" |
| SP-3220-PH | 2" motor hidráulico autocebadura | 152 | 42 | 3500 | 5 | 2" |
![]() Bombas con montura pedestal |
||||||
| Modelo | Tipo de bomba* | Capacidad Máxima GPM | Presión Máxima PSI @ al apagado |
Velocidad Máxima RPM | Maximo poder HP | FTP de entrada y de salida |
| S-3220-P | 2" de recto, 3/4" de eje | 197 | 39 | 3500 | 5 | 2" |
| S-3320-P | 3" de recto, 1 1/8” de eje | 365 | 60 | 3500 | 10 | 3" |
| S-3325-P | 3" de bomba de camion recto, 1 1/8" de eje | 463 | 99 | 4500 | 16.5 | 3" |
| SP-3220-P | 2" de autocebadura, 3/4" de eje | 152 | 42 | 3500 | 5 | 2" |
| SP-3320-P | 3" de autocebadura, 1 1/8" de eje | 308 | 65 | 3500 | 10 | 3" |
*Tamaño de bomba dado en pulgadas que refiere a tamaño de adentro y afuera.
**Poder basado en motor electrico con voltage pleno y agua de bombeo.
*** Orden de base 2" S-3321, Orden de base 3" S-3326
